HUSUSİ OTO (MOTOR HACMİ) | |
1600 cm3′ e kadar olan araçlar | % 37 |
1601-1999 cm3’e kadar olan araçlar | % 60 |
2000 cm3 ve yukarısı olan araçlar | % 84 |
KAMYON – KAMYONET – ÇEKİCİ ARAÇ | % 4 |
Yandan camlı | % 10 |
MİNİBÜS | % 9 |
OTOBÜS | |
16-25 kişi | % 4 |
26-45 kişi | % 1 |
MOTORSİKLET | |
250 cc’ ye kadar | % 22 |
251 cc ve yukarısı | % 37 |
Ö.T.V. DAMGA VERGİSİ | 14,10 TL |